<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>主机相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/zhu_ji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Sep 2019 12:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>主机相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>韩国Kdatacenter主机VPS性能与速度评测：SK机房速度快但是不太好用</title>
		<link>https://andyx.net/kdatacenter_korean_vps_host-sk_test_fast_but_not_useful/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[kdatacenter]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[主机]]></category>
		<category><![CDATA[机房]]></category>
		<category><![CDATA[韩国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[对于没有BA号的网站想要速度快的话，一般会选择香港、韩国、日本、新加坡、台湾等地的机房。这些机房从物理角度上看 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阿里云主机国际版(香港机房)速度与性能评测：速度快但磁盘IO和内存是瓶颈</title>
		<link>https://andyx.net/aliyun_server_hongkong_test_performance_io_memory_bottlenecks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[主机]]></category>
		<category><![CDATA[性能评测]]></category>
		<category><![CDATA[磁盘IO]]></category>
		<category><![CDATA[阿里云]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[之前对于阿里云的香港、日本、新加坡等地的机房一直停留在价格贵速度慢的印象中，上次试用了阿里云国际版新加坡机房的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉴别真假CN2线路主机参考手册：接入CN2线路VPS主机商和机房汇总</title>
		<link>https://andyx.net/manual_for_identify_cn2_line_test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[CN2线路]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[主机]]></category>
		<category><![CDATA[参考手册]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[文章来源自挖站否，链接键文章底部，数据更新自2017年，仅供参考。 这是一篇当前接入CN2线路的VPS主机与机 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
