<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>性能测试相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/xing_neng_ce_shi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 16:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>性能测试相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>菜鸟笔记：LinuxPerformance学习笔记之iostat命令详解</title>
		<link>https://andyx.net/how_to_detailed_use_iostat_command_in_linux_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 16:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[iostat]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[性能]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[在Linux系统中我们可以用iostat 命令来监视系统输入/输出、设备负载。iostat 命令生成的报告可以 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三大免费工具助你检测VPS服务器真伪：VPS主机性能和速度测试方法</title>
		<link>https://andyx.net/vps_host_performance_speed_test_tools/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 14:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[Superspeed]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[WinMTR]]></category>
		<category><![CDATA[性能测试]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=340</guid>

					<description><![CDATA[这年头VPS主机太多了，好多“二手”VPS开始横行其道，让人真假莫辨，想要购买某一个VPS主机，一般是先要看看 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
