<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nginx相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/nginx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2020 17:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>nginx相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>图文教程：ELK日志分析系统的快速搭建方案以及应用实战</title>
		<link>https://andyx.net/fast_creating_and_application_of_elk_log_analysis_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 08:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELK]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[elk]]></category>
		<category><![CDATA[kibana]]></category>
		<category><![CDATA[logstash]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[图文]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4815</guid>

					<description><![CDATA[ELK是Elasticsearch、Logstash、Kibana的简称，这三者是核心套件，但并非全部。 El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用多个树莓派Raspberry Pi搭建Kubernetes集群</title>
		<link>https://andyx.net/how_to_build_kubernetes_cluster_on_raspberry_pie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[新玩意]]></category>
		<category><![CDATA[树莓派]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[集群]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4717</guid>

					<description><![CDATA[Kubernetes 从一开始就被设计为云原生的企业级容器编排系统。它已经成长为事实上的云容器平台，并由于接受 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nginx模块ngx_http_headers_module中的add_header和expires指令详解</title>
		<link>https://andyx.net/details_of_add_header_and_expires_instructions_in_nginx_module/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[Nginx模块ngx_http_headers_module提供了两个重要的指令add_header和expi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nginx模块ngx_headers_more用于定制header返回信息</title>
		<link>https://andyx.net/nginx_module_for_customizing_header_return_information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[ngx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/nginx_ding_zhi_header_fan_hui_xin_xi_mo_kuai_ngx_headers_more/</guid>

					<description><![CDATA[ngx_headers_more 用于添加、设置和清除输入和输出的头信息。nginx源码没有包含该模块，需要另 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>经验分享：一个守护nginx进程的shell/bash脚本</title>
		<link>https://andyx.net/a_shell_bash_script_of_nginx_process_daemon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 13:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[daemon]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[这是一个用于监测nginx运行状态的脚本，当nginx运行异常被结束掉之后，脚本会自动尝试重启nginx进程。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何在DirectAdmin中安装多个PHP版本 以及配置Nginx/brotli压缩/备份至FTP方法</title>
		<link>https://andyx.net/how_to_install_multiple_versions_of_php_in_directadmin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 11:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[directadmin]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php-fpm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4195</guid>

					<description><![CDATA[用过了DirectAdmin空间后，发现DirectAdmin面板还是非常强大的，网站管理、域名绑定、SSL证 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用PageSpeed网页加速服务 Nginx部署ngx_pagespeed模块以及加速效果体验</title>
		<link>https://andyx.net/nginx_deploy_ngx_pagespeed_google_pagespeed_accelerate_services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 14:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[pagespeed]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[PageSpeed是Google推出的一项网页加速服务，分别有Apache PageSpeed和ngx_pag [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>针对单核1GB内存基础型云主机 nginx服务的10000并发访问量优化方案</title>
		<link>https://andyx.net/optimizing_high_concurrent_access_of_nginx_services_in_basic_cloud_hosts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[优化参数]]></category>
		<category><![CDATA[优化配置]]></category>
		<category><![CDATA[高并发]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3138</guid>

					<description><![CDATA[在做服务器部署的时候，首先必须要了解服务器的配置和服务器所能够处理的极限，最先测试的时候可以先从nginx的只 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在CentOS中安装Awstats日志分析器 解析nginx日志并启用htpasswd认证访问</title>
		<link>https://andyx.net/install_awstats_analyzer_in_centos_to_read_nginx_logs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 07:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[geoip]]></category>
		<category><![CDATA[htpasswd]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3129</guid>

					<description><![CDATA[AWStats是在Sourceforge上发展很快的一个基于Perl的WEB日志分析工具。 AWStats 是 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>设置Nginx Plus通过GeoIP2模块限制其他国家的访问</title>
		<link>https://andyx.net/nginx_plus_controlling_access_by_geoip2_module/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[geoip]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[限制访问]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[NGINX Plus可以根据用户的地理位置来区分用户。例如，您可以为不同的国家/地区提供不同的网站内容，或者可 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
