<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>Monitor相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>菜鸟入门：使用Nagios搭建监控服务器详细教程</title>
		<link>https://andyx.net/monitoring_server_with_nagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[Nagios是一款用于监控系统和网络的开源应用软件，它的模式是服务器—客户端，也就是说首先要在在一台服务器上（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux系统监控命令整理汇总-掌握CPU,内存,磁盘IO等找出性能瓶颈</title>
		<link>https://andyx.net/linux-jiankong-monitor-shell-bash-script/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 18:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[不知道是不是之前用了配置高的VPS主机，还是新搬进的阿里云香港VPS主机的性能有问题，总之，每到晚上挖站否的主 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
