<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>命令相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/ming_ling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 15:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>命令相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>老鸟经验：Linux中强大的strace调试命令用法以及详解操作实战</title>
		<link>https://andyx.net/powerful_strace_debugging_command_usage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 15:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux命令]]></category>
		<category><![CDATA[strace]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4328</guid>

					<description><![CDATA[按照strace官网的描述：strace是一个可用于诊断、调试和教学的Linux用户空间跟踪器。我们用它来监控 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>老鸟经验：在Linux上使用strace命令来输出系统调用细节</title>
		<link>https://andyx.net/use_the_strace_command_on_linux_to_output_system_call_details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux命令]]></category>
		<category><![CDATA[strace]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[Strace即为system trace的缩写，在Linux系统里进行调试时所用。 使用 strace 跟踪用 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在Linux中的使用ss命令查看网络套接字/网络连接 简述ss与netstat的区别</title>
		<link>https://andyx.net/using_ss_command_to_view_network_connection_in_linux_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 02:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[iproute]]></category>
		<category><![CDATA[netstat]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3574</guid>

					<description><![CDATA[ss命令是iproute2包的一部分（用于控制TCP/IP网络和流量的工具）。iproute2的目标是替代先前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟必备：超详细的Docker常用命令与容器操作教程</title>
		<link>https://andyx.net/docker_commands_and_operations_manual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 00:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[Commands]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[容器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1873</guid>

					<description><![CDATA[本教程整理了一些常用的 Docker 命令操作方式，包含容器的启动、停止、查看、文档复制与目录挂载等。 启动  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用Linux服务器流量带宽监控与统计命令：揪出服务器流量异常问题</title>
		<link>https://andyx.net/command_of_linux_server_traffic_bandwidth_monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[带宽]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[流量异常]]></category>
		<category><![CDATA[流量监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[对于大流量大存储的图片、影视网站以及访问量大的博客网站上VPS主机主机甚至是独立服务器自然是最好不过的，一来可 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux系统监控命令整理汇总-掌握CPU,内存,磁盘IO等找出性能瓶颈</title>
		<link>https://andyx.net/linux-jiankong-monitor-shell-bash-script/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 18:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[不知道是不是之前用了配置高的VPS主机，还是新搬进的阿里云香港VPS主机的性能有问题，总之，每到晚上挖站否的主 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
