<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>监控工具相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/jian_kong_gong_ju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 10:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>监控工具相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>免费开源PHP探针X-Prober 以及酷炫的Linux服务器实时监控工具Netdata 安装与使用教程</title>
		<link>https://andyx.net/free_xprober_and_cool_linux_realtime_monitoring_tool_netdata_installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 09:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netdata]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[实时监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[很多时候搞服务器维护的朋友都希望有一个可以总览全局的服务器性能监控平台，这样可以实时掌握好公司服务器的运行动态 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用JConsole监控远程Tomcat服务器简单图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/using_jconsole_to_monitor_remote_tomcat_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[jconsole]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/jconsole_jian_kong_yuan_cheng_tomcat_fu_wu_qi/</guid>

					<description><![CDATA[为了解决内存溢出的问题，会用到一些监视内存的工具，jconsole这个工具在jdk1.7自带了。这个工具可以查 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服务器网络流量监控工具：功能强大直观的Ntopng和Munin部署实战</title>
		<link>https://andyx.net/network_traffic_monitor_tools_ntopng_munin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Ntopng]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[如果发现自己的VPS服务器异常，一般地我们可以从服务器日志中来分析，看看是不是有不守“规矩”的IP来源。例如， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超强大的服务器性能监控工具Zabbix：安装与使用(可实时掌控服务器软硬件资源）</title>
		<link>https://andyx.net/powerful_monitoring_tool_zabbix_installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 16:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[为了监控各大VPS主机商不同地方机房的网络线路情况，我们可以使用免费开源网络性能监控工具可视化主/从部署Smo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
