<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>监控相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/jian_kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 15:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>监控相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>通过架设Cockpit服务 使用Web浏览器监测管理多个Linux服务器</title>
		<link>https://andyx.net/setting_up_cockpit_service_to_monitor_and_manage_multiple_linux_servers_with_web_browser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 15:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[远程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[Cockpit是一个易于使用，轻量级和简单但功能强大的工具，通过单个Web浏览器监视和管理多个远程Linux服 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟入门：使用Nagios搭建监控服务器详细教程</title>
		<link>https://andyx.net/monitoring_server_with_nagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[Nagios是一款用于监控系统和网络的开源应用软件，它的模式是服务器—客户端，也就是说首先要在在一台服务器上（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用JConsole监控远程Tomcat服务器简单图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/using_jconsole_to_monitor_remote_tomcat_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[jconsole]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/jconsole_jian_kong_yuan_cheng_tomcat_fu_wu_qi/</guid>

					<description><![CDATA[为了解决内存溢出的问题，会用到一些监视内存的工具，jconsole这个工具在jdk1.7自带了。这个工具可以查 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用Linux服务器流量带宽监控与统计命令：揪出服务器流量异常问题</title>
		<link>https://andyx.net/command_of_linux_server_traffic_bandwidth_monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[带宽]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[流量异常]]></category>
		<category><![CDATA[流量监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[对于大流量大存储的图片、影视网站以及访问量大的博客网站上VPS主机主机甚至是独立服务器自然是最好不过的，一来可 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服务器网络流量监控工具：功能强大直观的Ntopng和Munin部署实战</title>
		<link>https://andyx.net/network_traffic_monitor_tools_ntopng_munin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Ntopng]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[如果发现自己的VPS服务器异常，一般地我们可以从服务器日志中来分析，看看是不是有不守“规矩”的IP来源。例如， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>免费开源的网络性能监控工具：Smokeping的安装与配置-可视化主/从部署</title>
		<link>https://andyx.net/opensource_network_performance_monitoring_smokeping_installation_configuration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[smokeping]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[可视化]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[在购买VPS主机之前，我一般都会先查看一下别人使用该VPS主机的评价，尤其是VPS主机的线路是我最关心的地方。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux系统监控命令整理汇总-掌握CPU,内存,磁盘IO等找出性能瓶颈</title>
		<link>https://andyx.net/linux-jiankong-monitor-shell-bash-script/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 18:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[不知道是不是之前用了配置高的VPS主机，还是新搬进的阿里云香港VPS主机的性能有问题，总之，每到晚上挖站否的主 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
