<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>服务器相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/fu_wu_qi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 15:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>服务器相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>如何在CentOS云服务器中搭建vsftpd站点 详细图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/building_vsftp_server_in_linux_centos_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 05:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[vsftp]]></category>
		<category><![CDATA[安全组]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[防火墙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3218</guid>

					<description><![CDATA[简介 本文介绍了在如何在云服务器的Linux实例上使用vsftpd软件搭建FTP站点。该指导具体操作以Cent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何在WindowsServer201X云服务器中搭建FTP站点 详细图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/building_ftp_server_in_windows_server_2012-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 03:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windowsserver]]></category>
		<category><![CDATA[安全组]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[防火墙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[简介 本文介绍了如何使用云服务器的Windows实例搭建FTP站点。该指导具体操作以Windows Serve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟入门：使用Nagios搭建监控服务器详细教程</title>
		<link>https://andyx.net/monitoring_server_with_nagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[Nagios是一款用于监控系统和网络的开源应用软件，它的模式是服务器—客户端，也就是说首先要在在一台服务器上（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟入门：在CentOS6系统部署NFS服务图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/deployment_of_centos6_nfs_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/linux_nfs_fu_wu_qi_de_an_zhuang_yu_pei_zhi/</guid>

					<description><![CDATA[Network File System(NFS)网络文件系统。是由SUN公司研制的UNIX表示层协议(pres [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用JConsole监控远程Tomcat服务器简单图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/using_jconsole_to_monitor_remote_tomcat_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[jconsole]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/jconsole_jian_kong_yuan_cheng_tomcat_fu_wu_qi/</guid>

					<description><![CDATA[为了解决内存溢出的问题，会用到一些监视内存的工具，jconsole这个工具在jdk1.7自带了。这个工具可以查 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VPS/云主机/服务器一键安装Windows或Linux系统：网络安装/重装/纯净安装 详细图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/vps_host_server_one-click_installation_of_windows_or_linux_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 04:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[一键安装]]></category>
		<category><![CDATA[云主机]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[纯净安装]]></category>
		<category><![CDATA[网络安装]]></category>
		<category><![CDATA[重装]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1976</guid>

					<description><![CDATA[VPS/云主机/服务器要重装系统的话，一般来说直接在主机商那里选择一个发行版本就行了，SolusVM官网提供非 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VPS/云主机服务器基础安全防护：修改SSH端口/添加访问白名单/限制密钥登录</title>
		<link>https://andyx.net/basic_ssh_security_protection_of_vps_host_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 15:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[VPS/云主机]]></category>
		<category><![CDATA[建站]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[云主机]]></category>
		<category><![CDATA[安全防护]]></category>
		<category><![CDATA[密钥]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[白名单]]></category>
		<category><![CDATA[限制登录]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[最近有朋友在使用他的云主机时，发现主机的SSH一直在被人暴力扫描，虽然说SSH账号和密码始终没有被猜出来，但是 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用Linux服务器流量带宽监控与统计命令：揪出服务器流量异常问题</title>
		<link>https://andyx.net/command_of_linux_server_traffic_bandwidth_monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[命令]]></category>
		<category><![CDATA[带宽]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[流量异常]]></category>
		<category><![CDATA[流量监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[对于大流量大存储的图片、影视网站以及访问量大的博客网站上VPS主机主机甚至是独立服务器自然是最好不过的，一来可 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服务器网络流量监控工具：功能强大直观的Ntopng和Munin部署实战</title>
		<link>https://andyx.net/network_traffic_monitor_tools_ntopng_munin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Ntopng]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[如果发现自己的VPS服务器异常，一般地我们可以从服务器日志中来分析，看看是不是有不守“规矩”的IP来源。例如， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用Kubernetes API Server操作Kubernetes服务器</title>
		<link>https://andyx.net/kubernetes_api_server_operates_kubernetes_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[准备工作 首先要准备一个1.5+版本的Kubernetes，并且开放了API Server的http访问端口8 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
