<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>部署相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/tag/bu_shu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Oct 2019 15:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>部署相关文章列表 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>菜鸟入门：在CentOS6系统部署NFS服务图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/deployment_of_centos6_nfs_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nfs]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/linux_nfs_fu_wu_qi_de_an_zhuang_yu_pei_zhi/</guid>

					<description><![CDATA[Network File System(NFS)网络文件系统。是由SUN公司研制的UNIX表示层协议(pres [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟笔记：超详细的PXE+KickStart全自动安装Linux图文实战教程</title>
		<link>https://andyx.net/pxe_kickstart_automatic_deployment_of_linux_system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 14:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[批量部署]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[KickStart]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pxe]]></category>
		<category><![CDATA[pxelinux.0]]></category>
		<category><![CDATA[TFTP]]></category>
		<category><![CDATA[全自动]]></category>
		<category><![CDATA[自动安装]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/pxe_quan_zi_dong_an_zhuang_linux/</guid>

					<description><![CDATA[    PXE(preboot execute environment，预启动执行环境)是由Intel公司开发 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服务器网络流量监控工具：功能强大直观的Ntopng和Munin部署实战</title>
		<link>https://andyx.net/network_traffic_monitor_tools_ntopng_munin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Ntopng]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[如果发现自己的VPS服务器异常，一般地我们可以从服务器日志中来分析，看看是不是有不守“规矩”的IP来源。例如， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
