<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>监控 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/operations/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 10:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>监控 &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>免费开源PHP探针X-Prober 以及酷炫的Linux服务器实时监控工具Netdata 安装与使用教程</title>
		<link>https://andyx.net/free_xprober_and_cool_linux_realtime_monitoring_tool_netdata_installation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 09:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netdata]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[实时监控]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[很多时候搞服务器维护的朋友都希望有一个可以总览全局的服务器性能监控平台，这样可以实时掌握好公司服务器的运行动态 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通过架设Cockpit服务 使用Web浏览器监测管理多个Linux服务器</title>
		<link>https://andyx.net/setting_up_cockpit_service_to_monitor_and_manage_multiple_linux_servers_with_web_browser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 15:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[远程]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[Cockpit是一个易于使用，轻量级和简单但功能强大的工具，通过单个Web浏览器监视和管理多个远程Linux服 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>强大的日志分析系统AWStats+Apache详细图文安装教程</title>
		<link>https://andyx.net/powerful_log_analysis_system_awstats_apache_installation_tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[crontab]]></category>
		<category><![CDATA[httpd-tools]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3147</guid>

					<description><![CDATA[在日常web服务器的运行中，记录了大量的客户机访问的信息，而如何快捷地知道此刻web服务器的访问及运行情况，如 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在CentOS中安装Awstats日志分析器 解析nginx日志并启用htpasswd认证访问</title>
		<link>https://andyx.net/install_awstats_analyzer_in_centos_to_read_nginx_logs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 07:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[geoip]]></category>
		<category><![CDATA[htpasswd]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3129</guid>

					<description><![CDATA[AWStats是在Sourceforge上发展很快的一个基于Perl的WEB日志分析工具。 AWStats 是 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟入门：使用Nagios搭建监控服务器详细教程</title>
		<link>https://andyx.net/monitoring_server_with_nagios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 05:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[搭建]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[Nagios是一款用于监控系统和网络的开源应用软件，它的模式是服务器—客户端，也就是说首先要在在一台服务器上（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菜鸟笔记： tcpdump 与 Wireshark 抓包分析实战教程 抓包原理以及TCP握手详解</title>
		<link>https://andyx.net/tcpdump_and_wireshark_package_analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 03:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[经验]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[tcpdump]]></category>
		<category><![CDATA[tcp握手]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>
		<category><![CDATA[抓包]]></category>
		<category><![CDATA[抓包原理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/liao_liao_tcpdump_yu_wireshark_zhua_bao_fen_xi/</guid>

					<description><![CDATA[前段时间，一直在调试线上的一个问题：线上应用接受POST请求，请求body中的参数获取不全，并且存在丢失的状况 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用JConsole监控远程Tomcat服务器简单图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/using_jconsole_to_monitor_remote_tomcat_server/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[jconsole]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/jconsole_jian_kong_yuan_cheng_tomcat_fu_wu_qi/</guid>

					<description><![CDATA[为了解决内存溢出的问题，会用到一些监视内存的工具，jconsole这个工具在jdk1.7自带了。这个工具可以查 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>服务器网络流量监控工具：功能强大直观的Ntopng和Munin部署实战</title>
		<link>https://andyx.net/network_traffic_monitor_tools_ntopng_munin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[Munin]]></category>
		<category><![CDATA[Ntopng]]></category>
		<category><![CDATA[服务器]]></category>
		<category><![CDATA[监控工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络流量]]></category>
		<category><![CDATA[部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[如果发现自己的VPS服务器异常，一般地我们可以从服务器日志中来分析，看看是不是有不守“规矩”的IP来源。例如， [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快速配置：nagios自动化安装与配置脚本</title>
		<link>https://andyx.net/nagios_automated_installation_and_configuration_script/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 01:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shell脚本]]></category>
		<category><![CDATA[入门]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[安装]]></category>
		<category><![CDATA[脚本]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/nagios_an_zhuang_yu_pei_zhi_jiao_ben/</guid>

					<description><![CDATA[以下为nagios的安装与配置脚本，脚本中server:192.168.1.114、client:192.16 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超好用的Nginx日志分析工具GoAccess使用详解</title>
		<link>https://andyx.net/nginx_log_analysis_tool_goaccess_details/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 17:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[goaccess]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[使用详解]]></category>
		<category><![CDATA[日志分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=632</guid>

					<description><![CDATA[如果把运维看做是医生给病人看病，则日志就是病人对自己的陈述，很多时候医生需要通过对病人的描述中得出病人状况，是 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
