<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ansible &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<atom:link href="https://andyx.net/operations/ansible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyx.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 05:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://andyx.net/storage/2019/08/cropped-02-3-32x32.jpg</url>
	<title>Ansible &#8211; AndyX.Net &#8211; 安迪克斯</title>
	<link>https://andyx.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>快速笔记：解决RedHat(RHEL)/CentOS8安装EPEL源后显示StatusCode：404问题</title>
		<link>https://andyx.net/resolve_the_statuscode_404_problem_after_the_epel_repos_installed_on_redhat_rhel_centos_8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 04:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[笔记]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[菜鸟]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[epel]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=5134</guid>

					<description><![CDATA[EPEL 的全称叫 Extra Packages for Enterprise Linux。EPEL 是由 F [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何在RHEL/CentOS7中使用EPEL源 安装并使用自动化工具Ansible图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/how_to_use_epel_source_to_install_ansible_in_rhel7-centos7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[ansible]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[epel]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3691</guid>

					<description><![CDATA[Ansible是一款为类Unix系统开发的自由开源的配置和自动化工具。它用Python写成，类似于Chef和P [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在CentOS8/RHEL8上使用Python-Pip安装Ansible自动化工具图文教程</title>
		<link>https://andyx.net/install_ansible_automation_tool_on_centos8-rhel8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[ansible]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[RHEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[Ansible是一种免费的开源自动化工具，它允许系统管理员从中央服务器配置和控制数百个节点，而无需在节点上安装 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>详谈Ansible的工作原理以及优势/使用Ansible实现网络自动化批量部署应用的实例</title>
		<link>https://andyx.net/what_is_ansible_how_to_use_ansible_to_automation_deployment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 01:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[自动化]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[ansible]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[devops]]></category>
		<category><![CDATA[Jinja2]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<category><![CDATA[批量部署]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[Ansible是新出现的自动化运维工具，基于Python开发，集合了众多运维工具（puppet、cfengin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>啥是Ansible？为何选择Ansible？浅谈菜鸟入门Ansible</title>
		<link>https://andyx.net/what_is_ansible_why_choose_ansible_introduction_to_study_ansible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[安迪克斯]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 02:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ansible]]></category>
		<category><![CDATA[运维]]></category>
		<category><![CDATA[ansible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andyx.net/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[用 Ansible 自动化你的数据中心的关键点。 Ansible是新出现的自动化运维工具，基于Python开发 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
